
批量导入参数模版

批量导入参数表格说明
| 项 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 地址 | 4x-000、3x-000、1x-000、0x-000、3x-000.0、4x-000.0 | "-"后缀为10进制数,"000"表示10进制地址,范围-65535~65535,"000.0"表示位地址。 举例:4x-101 表示读写寄存器101, 4x-101.0 表示读寄存器101的第0位。 地址类型为3x-000.0、4x-000.0时读写类型必须为"只读",数据类型必须为"开关量",数据长度必须为"1" |
| 参数名称 | 中文、英文、数字、下划线 | |
| 单位 | 空或者单位名称,默认为空 | |
| 小数点 | 0~4位小数点,默认为0位 | 地址为1x-000、0x-000、3x-000.0、4x-000.0 时,小数点必须为0 |
| 长度 | 1、1~32 | 当数据类型为ASCII时长度为1~32, 当数据类型为其他时长度为1(必须为1) |
| 上报模式 | 改变时上报、数据等于某值或数据改变时、定时上报 | 改变时上报:改变时上报,不改变时按照"上报周期"指定的间隔上报 数据等于某值或数据改变:数据改变时立即上报,数据等于"等于值"项中的值时,按照"上报周期"指定的间隔上报,数据不等于"等于值"时,按照"上报周期"的5倍间隔时间上报。 定时上报: 数据按照"上报周期"指定的间隔上报数据 |
| 等于值 | -65535~65535 | 当上报模式为"数据等于某值或数据改变时"有效,当数据等于"等于值"数据时,按照"上报周期"间隔上报 |
| 上报周期 | 60~1800(必须为60的倍数) | 当上报模式为"定时上报"时, 数据按照"上报周期"指定的间隔上报数据 当上报模式为"数据等于某值或数据改变时","上报周期"为数据等于"等于值"的时候的上报时间间隔 |
| 读写类型 | 只读、读写 | |
| 数据类型 | ASCII、开关量、16位整数、16位整整数 | 地址类型为1x、0x、3x_Bit、4x_Bit时数据类型必须为开关量,地址类型为4x、3x时数据类型必须为16位整数、16位正整数, 数据类型为ASCII时,地址类型必须为3x |
| 是否报警 | 是、否 | 当"是否报警"选择为"是","报警条件"选择为"等于","报警阀值"为"1"时,则表示当上报参数值为1时触发报警 |
| 报警条件 | 等于、小于、大于、不等于、大于等于、小于等于 | |
| 报警阀值 | -65535~65535 | |
| 计算模式 | 加法、减法、除法、乘法、无 | 默认为无,举例:实际温度为23℃,计算模式为"加法"、计算值为"100",则界面显示为23, 实际存储值为123 其他模式依次类推 |
| 计算值 | -65535~65535 | |
| 是否显示历史数据 | 是、否 | 选择"是",则手机界面可显示数据曲线,可导出历史数据,反之不可。 |
| 厂商权限 | 是、否 | 选择"是",则该参数对应的用户可见,否则不可见 |
| 经销商权限 | 是、否 | |
| 终端用户权限 | 是、否 | |
| 备注 | 中英文 | 备注信息 |
特别说明
省流量技巧
- 温度、湿度等模拟量采用"定时上报",不建议采用"变化时上报",否则会刷爆流量,SIM卡停机
- 停机温度设置、开机、复位等设置类参数采用"变化时上报"
- 故障报警类参数采用"数据等于某值或数据变化时"模式,同时设置"等于值"及数据"上报周期" 举例:压机过载故障 上报类型选"数据等于某值或数据变化时","等于值"为"1",上报周期为"60"则当压机过载故障产生时数据0-->1, 数据立即上报,当故障长时间为被处理,数据保持为1,则DTU每隔60秒上报一次数据
历史数据
- 温度、湿度等模拟量选择"是",其他诸如"开机温度"、"压机过载"等非模拟量选择"否"
必须包含"只读区"、"读写区","地址"项必须位于第1列
批量导入参数样例
